有孔フリューム
有孔フリューム
溶融スラグリサイクル品
溶融スラグ使用率:製品重量の約9%

| 呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | b | e |
f | L | ||
| 400×400 | 400 | 400 | 368 | 50 | 50 | 2,000 | 300 |
| 500×400 | 400 | 500 | 360 | 55 | 55 | 2,000 | 364 |
| 500×500 | 500 | 500 | 460 | 55 | 55 | 2,000 | 396 |
| 600×500 | 500 | 600 | 452 | 60 | 75 | 2,000 | 484 |
| 600×600 | 600 | 600 | 552 | 60 | 75 | 2,000 | 512 |
施工例