呼び名 | 寸法(mm) | 縦鉄筋 | 横鉄筋 | 参考 重量 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | c' | d | d' | e | f | g | h | r | l | 径 | 本数 | 径 | 本数 | (kg) | |
240 | 233 | 220 | 240 | 80 | 45 | 30 | 50 | 50 | 240 | 110 | 50 | 1,000 | 3.2 | 11 | 3.2 | 13 | 98 |
300 | 290 | 260 | 360 | 95 | 50 | 30 | 60 | 65 | 300 | 125 | 50 | 1,000 | 3.2 | 13 | 4.0 | 17 | 160 |
360 | 346 | 310 | 360 | 105 | 50 | 32 | 65 | 65 | 360 | 145 | 50 | 1,000 | 4.0 | 13 | 4.0 | 18 | 175 |
450 | 436 | 400 | 450 | 115 | 55 | 42 | 70 | 70 | 430 | 160 | 70 | 1,000 | 4.0 | 13 | 5.0 | 20 | 235 |
600 | 586 | 540 | 600 | 145 | 70 | 47 | 80 | 80 | 600 | 210 | 70 | 1,000 | 5.0 | 17 | 5.0 | 20 | 360 |
自動車 荷重 |
呼び名 | 寸法(mm) | 縦鉄筋 | 横鉄筋 | 参考重量 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a' | b | t | l | 径 | 本数 | 径 | 本数 | (kg) | ||
T-14 | 240 | 290 | 280 | 70 | 80 | 500 | D10 | 5 | D6 | 4 | 27 |
300 | 350 | 340 | 100 | 95 | 500 | D10 | 5 | D6 | 6 | 38 | |
360 | 410 | 400 | 132 | 105 | 500 | D10 | 6 | D6 | 7 | 50 | |
450 | 524 | 510 | 187 | 115 | 500 | D10 | 7 | D10 | 6 | 70 | |
600 | 684 | 670 | 267 | 145 | 500 | D10 | 5 | D10 | 6 | 115 |