呼び名 | 寸法(mm) | 鉄筋 | 参考重量 (kg) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦鉄筋 | 横鉄筋 | |||||||||||||
a | h | b | c | d | e | f | r | l | 径 | 本数 | 径 | 本数 | ||
300 | 300 | 300 | 260 | 300 | 45 | 45 | 30 | 40 | 2,000 | 3.2 | 9 | 4 | 18 | 190 |
400 | 400 | 400 | 340 | 400 | 50 | 50 | 40 | 50 | 2,000 | 4 | 11 | 5 | 18 | 280 |
500 | 500 | 500 | 430 | 500 | 55 | 60 | 45 | 60 | 2,000 | 5 | 14 | 6 | 16 | 420 |
600 | 600 | 600 | 520 | 600 | 65 | 70 | 50 | 60 | 2,000 | 5 | 14 | 6 | 20 | 570 |
800 | 800 | 800 | 690 | 800 | 75 | 90 | 60 | 80 | 2,000 | 6 | 17 | 9 | 14 | 960 |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 870 | 1,000 | 95 | 110 | 65 | 100 | 2,000 | 6 | 21 | 9 | 18 | 1,510 |
(注)寸法Lは、1,000mmとすることが出来る。なおこの場合の横鉄筋の数量は下記のとおりとする。
呼び名 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
本数 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 |