有限会社飯田工業 有限会社飯田工業

農業用コンクリート二次製品

鉄筋コンクリートベンチ暗渠フリューム用蓋版

●形状・寸法

鉄筋コンクリートベンチ暗渠フリューム用蓋版

●形状・寸法

呼び名 寸法(mm) 主鉄筋 配力筋 参考重量
a b c d 本数 本数 (kg)
T-14 200 300 90 48 184 D13 4 D10 3 31
250 350 95 48 234 D13 4 D10 3 39
300 410 100 53 284 D13 4 D10 3 48
350 470 105 58 334 D13 4 D10 4 58
400 530 110 63 384 D13 5 D10 4 69
450 600 115 73 434 D13 6 D10 4 82
500 660 120 78 484 D13 6 D10 5 94
550 680 130 63 534 D13 6 D10 5 105
600 730 130 63 584 D13 6 D10 5 113
650 780 140 63 634 D13 6 D10 5 130
700 840 150 68 684 D13 6 D10 5 147
800 940 150 68 784 D13 7 D10 6 167
900 1,050 160 73 884 D13 7 D10 6 200
1,000 1,150 170 73 984 D13 7 D10 6 223
T-4 200 300 60 48 184 D10 5 6 3 20
250 350 60 48 234 D10 5 6 3 24
300 410 70 53 284 D10 6 6 4 33
350 470 70 58 334 D10 6 6 4 38
400 530 70 63 384 D10 7 6 5 43
450 600 80 73 434 D10 7 6 5 56
500 660 80 78 484 D13 4 6 5 61
550 680 80 63 534 D13 4 6 5 64
600 730 90 63 584 D13 4 6 5 77
650 780 90 63 634 D13 5 6 6 83
700 840 90 68 684 D13 5 6 6 89
800 940 100 68 784 D13 5 6 6 111
900 1,050 100 73 884 D13 5 6 6 124
1,000 1,150 100 73 984 D13 6 6 6 150

  • index
  • next

詳細はお問合せください>>>

Copyright (C) 2009 Iida, inc. All Rights Reserved