呼び名 H×B |
許容曲げ モーメント MRa(t.m) |
寸法(mm) | 縦鉄筋 | 横鉄筋 | 参考重量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | h | i | r | l | 径 | 本数 | 径 | 本数 | (kg) | ||
400×400 | 0.103 | 400 | 368 | 426 | 55 | 50 | 400 | - | 50 | 1,000 | 4.0 | 11 | 6.0 | 10 | 150 |
500×400 | 0.121 | 400 | 360 | 429 | 55 | 55 | 500 | - | 50 | 1,000 | 4.0 | 11 | 6.0 | 10 | 185 |
500×500 | 0.121 | 500 | 460 | 529 | 55 | 55 | 500 | - | 50 | 1,000 | 4.0 | 12 | 6.0 | 10 | 198 |
600×500 | 0.139 | 500 | 452 | 530 | 60 | 60 | 600 | - | 60 | 1,000 | 4.0 | 14 | 6.0 | 10 | 244 |
600×600 | 0.139 | 600 | 552 | 630 | 60 | 60 | 600 | - | 60 | 1,000 | 4.0 | 15 | 6.0 | 10 | 258 |
700×700 | 0.264 | 700 | 644 | 712 | 65 | 65 | 700 | 200 | 70 | 1,000 | 5.0 | 15 | D10 | 6 | 329 |
800×800 | 0.391 | 800 | 736 | 813 | 70 | 70 | 800 | 250 | 70 | 1,000 | 5.0 | 18 | D10 | 8 | 404 |
900×900 | 0.485 | 900 | 828 | 926 | 75 | 80 | 900 | 300 | 80 | 1,000 | 5.0 | 20 | D10 | 8 | 510 |
呼び名 H×B |
寸法(mm) | 縦鉄筋 | 横鉄筋 | 参考重量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | h | b | c | d | e | f | r | l | 径 | 本数 | 径 | 本数 | (kg) | |
400×400 | 400 | 400 | 340 | 400 | 50 | 50 | 40 | 50 | 2,000 | 4.0 | 11 | 6.0 | 20 | 275 |
500×400 | 400 | 500 | 360 | 460 | 55 | 50 | - | 50 | 2,000 | 4.0 | 11 | 6.0 | 20 | 381 |
500×500 | 500 | 500 | 460 | 560 | 55 | 55 | - | 50 | 2,000 | 4.0 | 12 | 6.0 | 20 | 410 |